El tiempo en: Sanlúcar

Jerez

Así queda la clasificación tras la retirada del Villanueva de Córdoba

Los Barrios, a un punto del tercer puesto

Publicidad AiPublicidad Ai
Publicidad AiPublicidad Ai Publicidad AiPublicidad Ai
Publicidad Ai
Publicidad Ai Publicidad Ai
Publicidad AiPublicidad AiPublicidad Ai Publicidad Ai
clasificaciones     Pts--    J--    G--    E--    P--    GF--    GC.
1.-
San Roque Lepe (0)...    64 --   32--    19--    6--    6--    56--    33.
2.- Jerez Industrial *...    63--    32--    20--    3--    9--    54--    35.
3.- CD Alcalá (0)...    57--    32--    15--    12--    5--    40--    27.
4.- Sevilla  FC C (-3)...    57--    32--    17--    6--    9--    61--    44.
5.- Puerto Real CF**...    56--    33--    16--    8--    9--    52--    30.
6.- LOS BARRIOS *...     56--    32--    17--    5--    10--    50--    37.
7.- Coria CF (-3)...    52--    32--    16--    4--    12--    46--    44.
8.- CD Mairena**...    51--    33--    13--    12--    8--    44--    33.
9.- Ayamonte CF (0)...    44--    32--    12--    8--    12--    41--    44.
10.- CD Pozoblanco**...    43--    33--    10--    13--    10--    43--    40.
11.-
Dos Hermanas *...    42--    32--    9--    15--    8--    29--    33.
12.- Rvo. de Huelva B **...    38--    33--    9--    11--    13--    35--    34.
13.- AD Cartaya (0)...    38--    32--    9--   11--    12--    36--    44.
14.- Cádiz CF B (-1)...    37--    32--    9--    10--    13--    32--    42.
15.- UD Los Palacios (-1)...    37--    32--    9--    10--    13--    42--    55.
16.- Atl. Sanluqueño **...    37--    33--    9--    10--    14--    28--    42.
17.- Chiclana CF (-3)...    25--    32--    5--    10--    17--    40--    58.
18.- Córdoba CF B (0)...    20--    32--    4--    8--    20--    35--    65.
19.- Atl. Antoniano (0)...    16--    32--    2--    9--    20--    22--    52.
20.- *Villanueva (RET)     -    -    -    -    -    -    -

Entre paréntesis.-
Restado los puntos. Descontado goles favor/ contra.
* Ya han ‘jugado’ con el Villanueva tras la retirada de estos de la competición.
** Deberán descansar una jornada

TE RECOMENDAMOS

ÚNETE A NUESTRO BOLETÍN