El Atlético Sanluqueño es el equipo que marca el límite de la permanencia en el Grupo 2 de la Primera RFEF.
La clasificación, tras disputarse 10 jornadas, queda reflejada de la siguiente de la siguiente manera:
1º. Castellón: 25 puntos (25 goles a favor y 9 en contra).
2º. Ibiza: 23 (22 y 11).
3º. Málaga: 23 (14 y 11).
4º. Algeciras: 18 (11 y 7).
5º. Murcia: 17 (11 y 11).
6º. Córdoba: 15 (13 y 10).
7º. Antequera: 15 (11 y 8).
8º. Intercity: 15 (12 y 11).
9º. Ceuta: 15 (10 y 9).
10º. Atlético de Madrid B: 13 (15 y 13).
11º. San Fernando: 13 (13 y 14).
12º. Real Madrid Castilla: 13 (12 y 14).
13º. Linares: 11 (7 y 11).
14º. Recreativo de Huelva: 10 (8 y 12).
15º. Atlético Sanluqueño: 9 (14 y 15).
16º. Alcoyano: 9 (5 y 7).
17º. Recreativo Granada: 9 (6 y 13).
18º. Mérida: 8 (8 y 15).
19º. Atlético Baleares: 5 (4 y 18).
20º. UD Melilla: 3 (5 y 13).
Datos del Atlético Sanluqueño: 2 victorias, 3 empates y 4 derrotas.
Tienen un partido menos contabilizado:
Córdoba.
Recreativo de Huelva.
Atlético Sanluqueño.
Alcoyano.
Jornada 11: Intercity - Atlético Sanluqueño (sábado 4 de noviembre, 20.00 horas).
El equipo que ahora dirige Abel Segovia necesita lograr un resultado positivo en este encuentro. Una derrota e incluso un empate le pueden hacer caer en los puestos de descenso.