El Atlético sanluqueño se enfrentará este sábado 20 de abril, a partir de las 20.00 horas, al Recreativo de Huelva en un encuentro que se disputará en El Palmar con mucho en juego. Enfrentamiento correspondiente a la Jornada 33 del Grupo 2 de la Primera RFEF y en donde los dos equipos están obligados a lograr la victoria.
La clasificación queda reflejada de la siguiente mantera:
1º. Castellón: 72 puntos (67 goles a favor y 32 en contra).
2º. Córdoba: 64 (58 y 28).
3º. Ibiza: 63 (52 y 27).
4º. Málaga: 61 (44 y 21).
5º. Ceuta: 53 (44 y 32).
6º. Recreativo de Huelva: 52 (35 y 29).
7º. Murcia: 50 (31 y 31).
8º. Antequera: 47 (38 y 37).
9º. Alcoyano: 45 (33 y 31).
10º. Atlético de Madrid B: 42 (46 y 39).
11º. Algeciras: 42 (34y 32).
12º. Intercity: 42 (34 y 38).
13º. Real Madrid Castilla: 38 (35 y 39).
14º. Mérida: 38 (29 y 39).
15º. Atlético Sanluqueño: 35 (31 y 37).
16º. San Fernando: 35 (31 y 37).
17º. Linares: 32 (26 y 44).
18º. Melilla: 24 (21 y 43).
19º. Atlético Baleares: 23 (16 y 50).
20º. Recreativo Granada: 15 (18 y 52).
Jornada 33:
Algeciras - Antequera.
Real Madrid Castilla - Alcoyano.
Atlético Sanluqueño - Recreativo de Huelva.
Recreativo Granada - San Fernando.
Málaga - Murcia.
Melilla - Mérida.
Ibiza - Atlético de Madrid B.
Ceuta - Atlético Baleares.
Linares - Castellón.
Intercity - Córdoba.
Jornada interesante.